XEM LẠI: TỰ HỌC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH LÝ NỘI SỌ THƯỜNG GẶP. PHẦN 1
BẢNG 6 CÁC VÙNG PHÂN BỐ MẠCH MÁU CỦA ĐỘT QUỴ
| Tuần hoàn | Giải phẫu bị ảnh hưởng | Các dấu hiệu và triệu chứng |
|---|---|---|
| Động mạch não trước (ít gặp) | Cung cấp cho tất cả các thùy trán và thùy đỉnh (mặt trong), bốn phần năm trước của thể chai, vỏ não trán – đáy, và phần trước gian não. | Có thể dẫn đến sự mất ức chế với lặp lại lời nói (perseveration of speech, dù không còn kích thích); có các phản xạ nguyên thủy (ví dụ: phản xạ nắm hoặc mút tay), thay trạng thái tinh thần, suy giảm khả năng phán đoán, yếu nửa người đối bên (chân nhiều hơn tay). |
| Động mạch não giữa (thường gặp) | Cung cấp hầu như toàn bộ bề mặt ngoài của não, bao gồm thùy trán, thùy đỉnh và thùy thái dương (bên ngoài), cũng như thùy đảo, nhân trước tường (claustrum) và bao cực (extreme capsule). Các nhánh đậu vân (lenticulostriae) cung cấp máu cho các hạch nền, bao gồm phần đầu của nhân đuôi, và các bèo sẫm, bao gồm các phần ngoài của bao trong và bao ngoài. | Gây liệt nửa người hoặc giảm cảm giác đối bên, bán manh cùng bên, và nhìn về phía tổn thương; mất nhận dạng người/ đồ vật (agnosia) là phổ biến; có thể xảy ra thất ngôn tiếp nhận hoặc diễn đạt nếu tổn thương xảy ra ở bán cầu ưu thế; yếu tay và mặt thường nặng hơn yếu chi dưới. |
| Động mạch não sau | Cấp máu cho các phần của não giữa, nhân dưới đồi, nhân nền, đồi thị, thùy thái dương dưới, và các vỏ não chẩm và chẩm đỉnh. | Tắc nghẽn gây ảnh hưởng đến thị lực, gây ra bán manh đồng danh đối bên, mù vỏ não, chứng mất nhận dạng thị giác, thay đổi trạng thái tâm thần và suy giảm trí nhớ. |
| Hệ thống sống – nền ( Vertebrobasilar system) | Tưới máu cho hành tủy, tiểu não, cầu não, não giữa, đồi thị và vỏ não chẩm. | Sự tắc nghẽn của các mạch lớn trong hệ thống này thường dẫn đến khuyết tật nặng hoặc tử vong; các tổn thương nhỏ thường có tiên lượng lành tính; có thể gây ra nhiều loại khiếm khuyết dây thần kinh sọ, tiểu não và thân não; Dấu hiệu đặc trưng của đột quỵ ở tuần hoàn sau là các dấu hiệu chéo (crossed signs): khiếm khuyết dây thần kinh sọ cùng bên và khiếm khuyết vận động đối bên (trái ngược với đột quỵ ở tuần hoàn trước). |
BẢNG 7 NHỮNG THAY ĐỔI VỀ HÌNH ẢNH CỦA MÁU THEO THỜI GIAN TRÊN MRI
| Giai đoạn | Thời gian | T1 | T2 |
|---|---|---|---|
| Tối cấp | <24 giờ | Đồng tín hiệu | Sáng |
| Cấp | 1–3 ngày | Đồng tín hiệu | Tối |
| Bán cấp sớm | 3–7 ngày | Sáng | Tối |
| Bán cấp muộn | 7–14 ngày | Sáng | Sáng |
| Mạn tính | > 14 ngày | Tối | Tối |
XEM THÊM: BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC (MULTIPLE SCLEROSIS): CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ
Lược dịch có chỉnh sửa từ: Learning Radiology: RECOGNIZING THE BASICS. William Herring, MD, FACR.3rd EDITION. Elsevier Inc 2016.
Rối loạn giấc ngủ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu…
Trong thực hành vật lý trị liệu, chúng ta thường nhận thấy một nghịch lý…
Đau mạn tính không chỉ nằm ở chỗ tổn thương. Đó là trải nghiệm phức…
Giới thiệu S-Knee, ứng dụng theo dõi chức năng khớp gối tự lượng giá
Về cơ bản, khớp vai của bạn giống như một quả bóng golf đặt trên…
3 bước cơ bản: Nhìn, Sờ, Vận động Đo lường và các Nghiệm pháp đặc…