Thang điểm FIM được xem là một thang đo lượng giá “tiêu chuẩn vàng”, một chỉ điểm cơ bản cho mức độ trầm trọng của khuyết tật. Nó đo lường loại và mức độ trợ giúp mà một người khuyết tật cần để thực hiện các sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả. Thang điểm này được sử dụng rộng rãi để đo lường kết quả (outcome) của phục hồi chức năng cho các bệnh nhân ở lứa tuổi đạt được những mức độ chức năng sinh hoạt hàng ngày như người lớn bình thường.
WeeFIM® là phiên bản nhi khoa của FIM. Thang đo này tương tự như FIM người lớn nhưng có một vài sự khác biệt để tính đến các giai đoạn phát triển của trẻ.
Nhiều bạn đọc đã quan thuộc với thang điểm FIM qua các bài viết ở PHCN Online hoặc các tài liệu khác, nhưng vẫn còn bỡ ngỡ khi áp dụng thang điểm WeeFIM. Sau đây xin tổng hợp một số đặc điểm giống và khác nhau giữa thang điểm WeeFIM và thang điểm FIM để bạn đọc có thể áp dụng trên lâm sảng một cách chính xác hơn.
NKT/Trẻ thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà không cần sự hỗ trợ của một người khác.
NKT/Trẻ cần một người khác (hoặc là giám sát hoặc hỗ trợ về thể chất) để thực hiện các nhiệm vụ, hoặc không thực hiện các nhiệm vụ.
STT | Mục | FIM | WeeFIM |
1 | Ăn uống | Lấy thức ăn, đưa đến miệng, nhai nuốt. Uống nước từ cốc/ly | Tương tự |
2 | Vệ sinh cá nhân | 5 hoạt động: Vệ sinh răng miệng, chải đầu, vệ sinh 2 bàn tay và mặt, cạo râu và/hoặc trang điểm | 4 mục, bỏ mục cạo râu và/hoặc trang điểm |
3 | Tắm rửa | 3 hoạt động (chùi rửa, xả nước, lau khô) bên dưới cổ, không tính vùng lưng hoặc trong bồn tắm, buồng tắm, hoặc tắm bằng bọt biển/ khăn lau tại giường. Chia làm 10 vùng cơ thể | Tương tự |
4 | Mặc: Nửa người trên | Mặc và cởi phía trên thắt lưng, cũng như mang và tháo một chi giả hoặc dụng cụ chỉnh hình nếu có. | Tương tự |
5 | Mặc: Nửa người dưới | Mặc và cởi quần từ thắt lưng trở xuống, cũng như mang và tháo chân giả hoặc dụng cụ chỉnh hình nếu có. | Tương tự, không tính buộc dây giày |
6 | Chăm sóc khi đi vệ sinh | 3 hoạt động: điều chỉnh áo quần trước và sau khi đi vệ sinh (đại, tiểu tiện), làm sạch vùng đáy chậu | Tương tự |
7 | Quản lý đường tiểu | Gồm Mức trợ giúp và Tần suất sự cố. Mức được chọn là điểm thấp nhất của hai biến. Thời gian trong 3 ngày vừa qua. | Gồm Mức trợ giúp và Tần suất sự cố. Mức được chọn là điểm thấp nhất của hai biến. Thời gian tần suất sự cố có sự khác biệt (hàng vài tháng, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày …). Tiểu dầm về đêm được xếp ở mức 5. |
8 | Quản lý đường ruột | Gồm Mức trợ giúp và Tần suất sự cố. Mức được chọn là điểm thấp nhất của hai biến. Thời gian trong 3 ngày vừa qua. | Gồm Mức trợ giúp và Tần suất sự cố. Mức được chọn là điểm thấp nhất của hai biến. Thời gian tần suất sự cố có sự khác biệt (hàng vài tháng, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày …). |
9 | Dịch chuyển: Giường/Ghế/Xe lăn | Dịch chuyển từ giường (từ tư thế nằm ngửa) sang ghế và ngược trở lại, hoặc từ giường sang xe lăn và ngược trở lại, hoặc sang tư thế đứng nếu đi là kiểu di chuyển thông thường của người bệnh. | Chỉ có dịch chuyển Ghế, Xe lăn (không bao gồm dịch chuyển trên giường ở tư thế nằm, có nghĩa là tư thế ban đầu là tư thế ngồi). Ghế kích thước người lớn tiêu chuẩn. |
10 | Dịch chuyển: Bệ vệ sinh | Dịch chuyển vào và ra một bệ vệ sinh tiêu chuẩn gồm tiếp cận, ngồi xuống, đứng lên (hoặc sang xe lăn nếu di chuyển bằng xe lăn) | Tương tự, bệ vệ sinh tiêu chuẩn. |
11 | Dịch chuyển: Bồn tắm, buồng tắm | Dịch chuyển vào và ra khỏi một bồn tắm hoặc buồng tắm | Tương tự |
12 | Di chuyển: Đi bộ/xe lăn | Gồm đi bộ và di chuyển Xe lăn | Gồm Đi bộ, di chuyển Xe lăn và/hoặc Bò. Bò được xếp các mức 5,4,3,1 tuỳ theo khoảng cách lết/bò được. |
13 | Di chuyển: Các bậc cấp | Đi lên và xuống 12 đến 14 bậc cấp (1 tầng) | Tương tự |
14 | Giao tiếp: Hiểu | Hiểu giao tiếp nghe hoặc nhìn. Mức 7, 6 gồm các thông tin trừu tượng, phức tạp. Mức 5 trở xuống: các thông tin đơn giản, hàng ngày | Hiểu giao tiếp nghe hoặc nhìn. Chỉ áp dụng các thông tin cơ bản hàng ngày. Khái niệm mệnh lệnh nhiều bước có liên quan/không liên quan. |
15 | Giao tiếp: Diễn đạt | Diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ lời nói hoặc không lời. Mức 7, 6 gồm các thông tin trừu tượng, phức tạp. Mức 5 trở xuống: các thông tin đơn giản, hàng ngày | Diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ lời nói hoặc không lời. Chỉ áp dụng các nhu cầu cơ bản hàng ngày. |
16 | Tương tác xã hội | Hòa đồng với người khác và tham gia với những người khác trong các tình huống trị liệu và xã hội | Tương tự: Hòa hợp, hợp tác và tham gia với những trẻ khác cùng trang lứa (không phải tham chiếu với người lớn). |
17 | Giải quyết vấn đề | Giải quyết các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Điều này có nghĩa là đưa ra các quyết định hợp lý, an toàn và kịp thời về các vấn đề cá nhân, tài chính và xã hội, cũng như bắt đầu, thực hiện trình tự và tự sửa chữa các nhiệm vụ và hoạt động để giải quyết các vấn đề. | Tương tự nhưng phù hợp với vấn đề hàng ngày của trẻ. |
18 | Trí nhớ | Nhận ra và ghi nhớ trong khi thực hiện các hoạt động hàng ngày trong môi trường ở bệnh viện hoặc cộng đồng. Trí nhớ trong ngữ cảnh này bao gồm khả năng lưu giữ và truy xuất thông tin, đặc biệt là lời nói và hình ảnh. Bằng chứng chức năng của trí nhớ bao gồm nhận ra những người thường gặp, nhớ các việc làm hàng ngày và thực hiện các yêu cầu mà không cần nhắc nhở. | Tương tự. Nhận ra (ví dụ mặt người quen không nhất thiết phải nhớ tên). |
MinhdatRehab
Kính gửi Quý Bệnh Nhân, Phẫu thuật thay khớp háng là một phương pháp điều…
Bài viết trình bày tổng quan về Phương Pháp Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng…
Bài viết trình bày các thay đổi sinh lý của mảnh ghép sau phẫu thuật,…
Thành tựu này đặc biệt có ý nghĩa đối với những bệnh nhân bị liệt…
Bài viết này trình bày tổng quan về giải phẫu các động mạch não và…