XEM THÊM: THỬ CƠ BẰNG TAY: CỔ TAY VÀ BÀN NGÓN TAY
Ghi chú viết tắt thước đo góc và các khớp bàn tay
| Động tác | Tư thế bệnh nhân | Đặt thước đo góc | Tầm độ bình thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gấp | Ngồi – vai ở tư thế 0° trung tính gấp/duỗi/dạng, khuỷu tay gấp 900, cẳng tay đặt ở mặt bàn với lòng bàn tay hướng xuống, cổ tay và bàn tay di chuyển tự do | S: đường giữa mặt ngoài xương trụ F: mặt ngoài xương tháp (triquetrum) M: đường giữa mặt ngoài xương bàn ngón 5 | 0–80° | Bệnh nhân phải giữ các ngón duỗi |
| Duỗi | Ngồi – vai ở tư thế 0° trung tính gấp/duỗi/dạng, khuỷu tay gấp 900, cẳng tay đặt ở mặt bàn với lòng bàn tay hướng xuống, cổ tay và bàn tay di chuyển tự do | S: đường giữa mặt ngoài xương trụ F: mặt ngoài xương tháp (triquetrum) M: đường giữa mặt ngoài xương bàn ngón 5 | 0–70° | Bệnh nhân phải giữ các hơi gấp |
| Nghiêng quay | Ngồi – vai ở tư thế 0° trung tính gấp/duỗi/dạng, khuỷu tay gấp 900, cẳng tay đặt ở mặt bàn với lòng bàn tay hướng xuống. | S: đường giữa mặt mu xương cẳng tay F: mặt mu xương cả (capitate) M: đường giữa mặt mu xương bàn ngón 3 | 0–20° | |
| Nghiêng trụ | Ngồi – vai ở tư thế 0° trung tính gấp/duỗi/dạng, khuỷu tay gấp 900, cẳng tay đặt ở mặt bàn với lòng bàn tay hướng xuống. | S: đường giữa mặt mu xương cẳng tay F: mặt mu xương cả (capitate) M: đường giữa mặt mu xương bàn ngón 3 | 0–30° |
| Động tác | Tư thế bệnh nhân | Đặt thước đo góc | Tầm độ bình thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gấp CMC ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt lòng xương quay F: mặt lòng khớp CMC ngón cái M: đường giữa mặt lòng xương bàn thứ nhất | 0–15° | Lấy số đo cuối trừ số đo đầu |
| Duỗi CMC ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi; ngón cái tựa trên mặt ngoài của xương bàn thứ 2. | S: đường giữa mặt lòng xương quay F: mặt lòng khớp CMC ngón cái M: đường giữa mặt lòng xương bàn thứ nhất | 0-20° | |
| Dạng khớp CMC ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi; ngón cái tựa trên mặt ngoài của xương bàn thứ 2. | S: đường giữa mặt ngoài xương bàn thứ 2 F: mặt ngoài mỏm trâm quay M: đường giữa mặt ngoài xương bàn thứ nhất | 0-70° |
| Động tác | Tư thế bệnh nhân | Đặt thước đo góc | Tầm độ bình thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gấp MCP ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu xương bàn F: mặt mu khớp MCP M: đường giữa mặt mu ngón gần | 0–50° | Khớp liên ngón ở tư thế duỗi |
| Duỗi MCP ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu xương bàn F: mặt mu khớp MCP M: đường giữa mặt mu ngón gần | 0° | |
| Gấp MCP các ngón | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu xương bàn F: mặt mu khớp MCP M: đường giữa mặt mu ngón gần | 0–90° | Khớp liên ngón ở tư thế duỗi |
| Duỗi MCP | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu xương bàn F: mặt mu khớp MCP M: đường giữa mặt mu ngón gần | 0–45° | Khớp liên ngón có thể cho phép gấp |
| Dạng khớp MCP các ngón | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu xương bàn F: mặt mu khớp MCP M: đường giữa mặt mu ngón gần |
| Động tác | Tư thế bệnh nhân | Đặt thước đo góc | Tầm độ bình thường | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gấp khớp IP ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu ngón gần F: mặt mu khớp IP M: đường giữa mặt mu ngón xa | 0–80° | |
| Duỗi khớp IP ngón cái | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu ngón gần F: mặt mu khớp IP M: đường giữa mặt mu ngón xa | 0–20° | |
| Gấp PIP các ngón | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu ngón gần F: mặt mu khớp PIP M: đường giữa mặt mu ngón giữa | 0–100° | Khớp liên ngón xa ở tư thế duỗi |
| Duỗi PIP các ngón | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu ngón gần F: mặt mu khớp PIP M: đường giữa mặt mu ngón giữa | 0° | |
| Gấp DIP các ngón | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu ngón giữa F: mặt mu khớp DIP M: đường giữa mặt mu ngón xa | 0–90° | |
| Duỗi DIP các ngón | Ngồi – cẳng tay đặt trên mặt bàn ở tư thế trung tính sấp/ngửa; cổ tay ở tư thế trung tính gấp/duỗi | S: đường giữa mặt mu ngón giữa F: mặt mu khớp DIP M: đường giữa mặt mu ngón xa | 0° |
Cập nhật Hệ thống thang đo chức năng S Series lên phiên bản 2.0 và…
Phân tích chức năng điều hành theo hệ thống và gợi ý can thiệp cho…
Chế độ ăn Địa Trung Hải không đơn thuần là một “thực đơn”, mà là…
Hoạt động trị liệu giúp người bệnh: tiếp tục làm những việc có ý nghĩa…
Hiểu biết về MS đang dần hoàn thiện hơn nhờ: Chẩn đoán sớm và chính…
Rối loạn giấc ngủ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu…